| Brela |
| 20 °C |
| Humidity: | 76 % |
| Air pressure: | 1010.9 hPa |
| Visibility: | km |
| Wind speed: | 6.44 kph |

| Brela |
| 20 °C |
| Humidity: | 76 % |
| Air pressure: | 1010.9 hPa |
| Visibility: | km |
| Wind speed: | 6.44 kph |
Наслаждайтесь далматинскими фирменными блюдами в идилличной атмосфере древних трактиров, многочисленных ресторанов и пиццерий, полакомьтесь фантастичными десертами наших кондитерских, кафе, выпейте освежающий коктейль в одном из баров прямо возле моря...
Рестораны:
1. Arka, Obala kneza Domagoja 4, тел.: +385 (0)21 618 141
2. Brela, Breljanska cesta bb, тел.:+385 (0)21 618 138, Mob.:+385 (0)99 561 0768
3. Burin, Put luke 8, тел.: +385(0) 21 618 521, www.villa-petra.hr
4. Hrast, Obala kneza Domagoja 32, тел.: +385 (0)21 618 608
5. Mediteran, Podraće 4, тел.: +385 (0)21 619 007
5. Palma, Obala kneza Domagoja 34, тел.: +385 (0)21 618 490, www.brela.com/palma
6. Punta rata, тел.: +385 (0)21 618 646
7. Šampion, Breljanska cesta bb, тел.: +385 (0)21 618 717, www.sampion-brela.com
8. Volat, Frankopanska 35, тел.: +385 (0)21 618 998
9. Restoran "Obala", I. Gundulića 34, +385 (0) 98 194 20 04
Трактиры:
1. Feral, Obala kneza Domagoja 30, тел.: +385 (0)21 618 909, anda.medic@gmail.com
2. Galinac, Ulica Sv. Jurja bb, тел.: +385 (0)21 618 614, www.konoba-galinac.hr
3. Ivandića dvori, Banje 1, .: +385 (0)21 618 407, www.konoba-ivandicadvori.com
4. Katara, тел.: +385 (0)21 618 454
5. Kričak, тел.: +385 (0)91 253 5470
6. Roko, Cesta domovinskog rata bb, Gornja Brela, тел.: +385 (0)21 729 175, www.brela.com/konoba-roko/index.htm
|
Бистро 1. Бистро “Lanterna”, тел.: +385 (0)21 618 564, lanternabrela@inet.hr 4. пиццерия “Marko”, тел.: +385 (0)21 618 421 5. Кафе-бар “Guliver”
|
![]() |
